液壓裁切機(jī)中心
所屬分類(lèi):吸塑沖床
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/01/23
- 在線詢(xún)價(jià)
HX-30-100T 液壓裁斷機(jī)
一、液壓裁斷機(jī)用途
廣泛應(yīng)用于皮革及制鞋、手袋及箱包、手套及帽子、工藝及絲花、繡花、拼圖及制卡、吸塑與包裝、印刷與紙品、文具、塑膠化工、汽車(chē)和電子等及其它輕工產(chǎn)業(yè)。
二、HX-30-100T液壓裁切機(jī)配置
配件名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
油缸筒 | 德國(guó) | 海德克 | 4個(gè) | |
油封 | 意大利 | TPM | 2套 | 組合式油封 |
接觸觸器 | 法國(guó) | 施耐得 | 1個(gè) | |
線路控制器 | 法國(guó) | 施耐得 | 1套 | |
時(shí)間繼電器 | 日本 | 富士 | 2個(gè) | |
中間繼電器 | 日本 | 禾泉 | 3個(gè) | |
油壓表 | 日本 | 油研 | 1個(gè) | |
油路控制器 | 日本 | 油研 | 1個(gè) | |
行程開(kāi)關(guān) | 臺(tái)灣 | 天得 | 3個(gè) | |
電磁閥 | 臺(tái)灣 | 久崗 | 2個(gè) | |
調(diào)壓閥 | 臺(tái)灣 | 全懋 | 1個(gè) | |
油管 | 臺(tái)灣 | 鋼化 | 8條 | 三層鋼絲 |
導(dǎo)柱 | 廣州 | 哥林柱 | 6條 | 鍍鉻、熱處理 |
計(jì)數(shù)器 | 深圳 | 派克 | 1個(gè) | |
變壓器 | 浙江 | 天正 | 1個(gè) | |
油泵 | 浙江 | 永靈 | 1個(gè) | |
油路板 | 自產(chǎn) | 自產(chǎn) | 1個(gè) | |
電機(jī) | 江門(mén) | 江晟 | 1個(gè) | 11KW |
機(jī)架 | 東莞 | 自產(chǎn) | A3 45# |
備注:以上配件均為正規(guī)品牌生產(chǎn),絕不以假亂真!如有疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)與本公司聯(lián)系!
三、HX-30-100T液壓裁床機(jī)規(guī)格參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 工作臺(tái)面 | 行程 | 電機(jī)功率(KW) | 電源 |
HX-30T | 510×1250 | 250 | 2.2 | AC380V 50/60HZ |
HX-30T | 510×1600 | 250 | 2.2 | AC380V 50/60HZ |
HX-40T | 610×1250 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-40T | 610×1600 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 710×1250 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 710×1600 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 810×1250 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 810×1600 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-60T | 810×1250 | 250 | 5.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-60T | 810×1600 | 250 | 5.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-80T | 810×1400 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-80T | 810×1600 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-100T | 810×1400 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-100T | 810×1600 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-120T | 810×1400 | 250 | 11 | AC380V 50/60HZ |
HX-150T | 850×1400 | 250 | 11 | AC380V 50/60HZ |
HX-200T | 910×1400 | 250 | 15 | AC380V 50/60HZ |
增加自動(dòng)送料 | 810×1400 | 單邊 | 1.5 |
備注:80噸以上都是雙油路
四、沖床刀模及部分圖片